Vissza

Magzatod ultrahang méretei

A táblázatban foglalt értékeket csak támpontként szolgálnak, hogy körülbelül mikor, mekkora lehet a babád. A 6. és 13. hét között a magzat korát legpontosabban az ülőmagasság (CRL) méretével lehet kiszámítani. CRL: a fejtetőtől a farokcsontig mért hossz.

Magzati ultrahang, CRL méretei (ülőmagasság)

Terhességi időCRL(mm)Terhességi időCRL(mm)Terhességi időCRL(mm)
5 hét 2 nap18 hét 3 nap2011 hét 4 nap52
5 hét 3 nap28 hét 4 nap2111 hét 5 nap55
5 hét 4 nap38 hét 5 nap2211 hét 6 nap56
5 hét 5 nap38 hét 6 nap2212 hét57
5 hét 6 nap49 hét2312 hét 1 nap58
6 hét49 hét 1 nap2412 hét 2 nap60
6 hét 1 nap59 hét 2 nap2612 hét 3 nap61
6 hét 2 nap69 hét 3 nap2712 hét 4 nap63
6 hét 3 nap79 hét 4 nap2812 hét 5 nap64
6 hét 4 nap89 hét 5 nap2912 hét 6 nap65
6 hét 5 nap99 hét 6 nap3113 hét68
6 hét 6 nap1010 hét3413 hét 1 nap70
7 hét1110 hét 1 nap3613 hét 2 nap72
7 hét 1 nap1110 hét 2 nap3713 hét 3 nap74
7 hét 2 nap1210 hét 3 nap3813 hét 4 nap76
7 hét 3 nap1210 hét 4 nap3913 hét 5 nap77
7 hét 4 nap1310 hét 5 nap3913 hét 6 nap80
7 hét 5 nap1410 hét 6 nap4014 hét81
7 hét 6 nap1511 hét4414 hét 1 nap84
8 hét1711 hét 1 nap4514 hét 2 nap85
8 hét 1 nap1811 hét 2 nap4714 hét 3 nap86
8 hét 2 nap1911 hét 3 nap4814 hét 4 nap87

Magzati ultrahang méretek a 11. héttől

Betöltött terhességi hétBPD fejátmérő(mm)HC fejkörfogat(mm)AC has körfogat(mm)FL combcsont hossz(mm)
1116 (+/- 2,0)59 (+/- 15)52 (+/- 10)8 (+/- 2,0)
1220 (+/- 4,0)70 (+/- 15)63 (+/- 10)10 (+/- 2,5)
1324 (+/- 4,0)84 (+/- 15)74 (+/- 10)11 (+/- 2,5)
1428 (+/- 4,0)96 (+/- 15)84 (+/- 10)15 (+/- 3,0)
1531 (+/- 4,0)108 (+/- 15)96 (+/- 10)17 (+/- 3,5)
1636 (+/- 5,0)128 (+/- 15)106 (+/- 10)22 (+/- 4,0)
1739 (+/- 5,0)141 (+/- 15)120 (+/- 15)25 (+/- 4,0)
1842 (+/- 4,0)151 (+/- 20)131 (+/- 15)28 (+/- 5,0)
1945 (+/- 5,0)160 (+/- 20)140 (+/- 15)30 (+/- 5,0)
2047 (+/- 4,0)170 (+/- 20)151 (+/- 15)32 (+/- 6,0)
2149 (+/- 4,0)176 (+/- 20)164 (+/- 20)34 (+/- 6,0)
2252 (+/- 5,0)188 (+/- 20)176 (+/- 20)37 (+/- 5,0)
2357 (+/- 5,0)210 (+/- 20)86 (+/- 20)43 (+/- 5,0)
2460 (+/- 6,0)220 (+/- 20)201 (+/- 20)45 (+/- 4,0)
2564 (+/- 6,0)231 (+/- 20)212 (+/- 20)48 (+/- 5,0)
2667 (+/- 4,0)238 (+/- 20)223 (+/- 25)49 (+/- 5,0)
2768 (+/- 5,0)250 (+/- 20)230 (+/- 25)50 (+/- 5,0)
2872 (+/- 4,0)263 (+/- 20)242 (+/- 25)54 (+/- 4,0)
2975 (+/- 4,0)269 (+/- 25)259 (+/- 25)55 (+/- 5,5)
3076 (+/- 4,0)274 (+/- 25)262 (+/- 25)58 (+/- 6,0)
3180 (+/- 6,0)284 (+/- 25)272 (+/- 30)59 (+/- 5,5)
3281 (+/- 4,0)288 (+/- 25)283 (+/- 30)62 (+/- 6,0)
3384 (+/- 6,0)300 (+/- 25)294 (+/- 30)65 (+/- 4,0)
3486 (+/- 6,0)305 (+/- 25)305 (+/- 30)66 (+/- 4,0)
3588 (+/- 6,5)310 (+/- 25)315 (+/- 30)67 (+/- 6,0)
3690 (+/- 6,0)317 (+/- 25)325 (+/- 35)69 (+/- 6,0)
3792 (+/- 6,5)321 (+/- 25)333 (+/- 35)72 (+/- 5,0)
3893 (+/- 6,0)328 (+/- 25)342 (+/- 35)73 (+/- 5,5)
3995 (+/- 8,0)336 (+/- 25)356 (+/- 35)75 (+/- 6,0)
4096 (+/- 8,0)340 (+/- 25)362 (+/- 35)76 (+/- 4,0)

Összeállította: S. Campbell Westerway, angol orvos (az ausztrál népesség átlagértékei alapján)

2021.09.23

2023.04.05

Cikkek, amik érdekelhetnek