Vissza

Magzatod ultrahang méretei - Hányadik hétben vagyok? 👶

A magzat korát legpontosabban az ülőmagasság (CRL) méretével lehet kiszámítani. CRL: a fejtetőtől a farokcsontig mért hossz. Pl: 12 hetes magzat mérete 57 mm

A táblázatban foglalt értékeket csak támpontként szolgálnak, hogy körülbelül mikor, mekkora lehet a babád.

Magzati ultrahang, CRL méretei (ülőmagasság)

Terhességi időCRL(mm)Terhességi időCRL(mm)
5 hét 2 nap110 hét34
5 hét 3 nap210 hét 1 nap36
5 hét 4 nap310 hét 2 nap37
5 hét 5 nap310 hét 3 nap38
5 hét 6 nap410 hét 4 nap39
6 hét410 hét 5 nap39
6 hét 1 nap510 hét 6 nap40
6 hét 2 nap611 hét44
6 hét 3 nap711 hét 1 nap45
6 hét 4 nap811 hét 2 nap47
6 hét 5 nap911 hét 3 nap48
6 hét 6 nap1011 hét 4 nap52
7 hét1111 hét 5 nap55
7 hét 1 nap1111 hét 6 nap56
7 hét 2 nap1212 hét57
7 hét 3 nap1212 hét 1 nap58
7 hét 4 nap1312 hét 2 nap60
7 hét 5 nap1412 hét 3 nap61
7 hét 6 nap1512 hét 4 nap63
8 hét1712 hét 5 nap64
8 hét 1 nap1812 hét 6 nap65
8 hét 2 nap1913 hét68
8 hét 3 nap2013 hét 1 nap70
8 hét 4 nap2113 hét 2 nap72
8 hét 5 nap2213 hét 3 nap74
8 hét 6 nap2213 hét 4 nap76
9 hét2313 hét 5 nap77
9 hét 1 nap2413 hét 6 nap80
9 hét 2 nap2614 hét81
9 hét 3 nap2714 hét 1 nap84
9 hét 4 nap2814 hét 2 nap85
9 hét 5 nap2914 hét 3 nap86
9 hét 6 nap3114 hét 4 nap87

Magzati ultrahang méretek a 11. héttől

Betöltött terhességi hétBPD fejátmérő(mm)HC fejkörfogat(mm)
1116 (+/- 2,0)59 (+/- 15)
1220 (+/- 4,0)70 (+/- 15)
1324 (+/- 4,0)84 (+/- 15)
1428 (+/- 4,0)96 (+/- 15)
1531 (+/- 4,0)108 (+/- 15)
1636 (+/- 5,0)128 (+/- 15)
1739 (+/- 5,0)141 (+/- 15)
1842 (+/- 4,0)151 (+/- 20)
1945 (+/- 5,0)160 (+/- 20)
2047 (+/- 4,0)170 (+/- 20)
2149 (+/- 4,0)176 (+/- 20)
2252 (+/- 5,0)188 (+/- 20)
2357 (+/- 5,0)210 (+/- 20)
2460 (+/- 6,0)220 (+/- 20)
2564 (+/- 6,0)231 (+/- 20)
2667 (+/- 4,0)238 (+/- 20)
2768 (+/- 5,0)250 (+/- 20)
2872 (+/- 4,0)263 (+/- 20)
2975 (+/- 4,0)269 (+/- 25)
3076 (+/- 4,0)274 (+/- 25)
3180 (+/- 6,0)284 (+/- 25)
3281 (+/- 4,0)288 (+/- 25)
3384 (+/- 6,0)300 (+/- 25)
3486 (+/- 6,0)305 (+/- 25)
3588 (+/- 6,5)310 (+/- 25)
3690 (+/- 6,0)317 (+/- 25)
3792 (+/- 6,5)321 (+/- 25)
3893 (+/- 6,0)328 (+/- 25)
3995 (+/- 8,0)336 (+/- 25)
4096 (+/- 8,0)340 (+/- 25)
Betöltött terhességi hétAC has körfogat(mm)FL combcsont hossz(mm)
1152 (+/- 10)8 (+/- 2,0)
1263 (+/- 10)10 (+/- 2,5)
1374 (+/- 10)11 (+/- 2,5)
1484 (+/- 10)15 (+/- 3,0)
1596 (+/- 10)17 (+/- 3,5)
16106 (+/- 10)22 (+/- 4,0)
17120 (+/- 15)25 (+/- 4,0)
18131 (+/- 15)28 (+/- 5,0)
19140 (+/- 15)30 (+/- 5,0)
20151 (+/- 15)32 (+/- 6,0)
21164 (+/- 20)34 (+/- 6,0)
22176 (+/- 20)37 (+/- 5,0)
23186 (+/- 20)43 (+/- 5,0)
24201 (+/- 20)45 (+/- 4,0)
25212 (+/- 20)48 (+/- 5,0)
26223 (+/- 25)49 (+/- 5,0)
27230 (+/- 25)50 (+/- 5,0)
28242 (+/- 25)54 (+/- 4,0)
29259 (+/- 25)55 (+/- 5,5)
30262 (+/- 25)58 (+/- 6,0)
31272 (+/- 30)59 (+/- 5,5)
32283 (+/- 30)62 (+/- 6,0)
33294 (+/- 30)65 (+/- 4,0)
34305 (+/- 30)66 (+/- 4,0)
35315 (+/- 30)67 (+/- 6,0)
36325 (+/- 35)69 (+/- 6,0)
37333 (+/- 35)72 (+/- 5,0)
38342 (+/- 35)73 (+/- 5,5)
39356 (+/- 35)75 (+/- 6,0)
40362 (+/- 35)76 (+/- 4,0)

Összeállította: S. Campbell Westerway, angol orvos (az ausztrál népesség átlagértékei alapján)

2021.09.23

2023.03.24

Cikkek, amik érdekelhetnek